1.概况:美标M型H型钢,应用于各种钢结构建筑*域,海洋工程*域,能源*域。可供美标角钢,美标槽钢,美标H型钢。也应用于海洋石油平台整体结构建造*域,LNG,炼油厂等模块钢结构。
2.美标型钢分类:
—W型宽翼缘H型钢 W4-W44×13-593 —双面对称,翼缘内表面大体平行的。
—HP型钢—宽翼缘型钢 HP8-18×36-204 --通常是用作承重桩,它的翼缘和腹板拥有相同的公称厚度,并且其高度与宽度基本相同。
—S型工字钢 S3-S24×7.5-121 —翼缘内表面斜度约为16 2/3%的双面对称梁型钢。
—M型H型钢 M3-12.5×2.9-12.4 —不能归为“W”“S”或“HP”型钢的双面对称型钢。
—C型槽钢 C3-15×3.5-50 —翼缘内表面斜度约为16 %的槽钢。
—MC型槽钢 MC3-18×7.1-58 —不能归为“C”型钢的槽钢。
—L型角钢 L3/4-8×3/4-8×1/8-1 1/8 —等边和不等边的角钢。
3.规格执行标准:ASTM A6 轧制结构钢棒材、板材、型材和板桩的一般要求
4.材质执行标准:
4.1ASTM A36 美国材料与试验协会标准 碳素结构钢标准规范
材质:ASTM A36
4.2ASTM A572 美国材料与试验协会标准 高强度低合金铌-钒结构钢
材质:ASTM A572Gr42 、ASTM A572Gr50 、ASTM A572Gr55 、ASTM A572Gr60、 ASTM A572Gr65
4.3ASTM A709 桥梁用结构钢
材质:A709(Gr50W)
4.4ASTM A992 结构钢型材的标准规范
材质:A992
5.可供*号、类别及用途
按用途分类 | *号 | 规格 | 产品特点及用途 |
集装箱拖车大梁 | A572(Gr50) A992 | W12×19、W12×16、W12×14、W10×12 | 尺寸和形状偏差要求*其严格,用于制作集装箱拖车大梁。 |
桥梁结构用耐候H型钢 | A709Gr50W) | W24、W21、W18、W16、W14、W12、W10、W8 | 低温韧性和耐候性能要求,用于桥梁钢结构。 |
三重标准要求H型钢 | MA345、MB345 | 同时满足ASTM A572、A992和A36要求,屈服和抗拉强度范围严格,用于钢结构制作。 |
6.可供*号的化学成分
* 号 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Nb | V | |
A992 | ≤0.23 | ≤0.40 | 0.50~1.50 | ≤0.035 | ≤0.045 | ≤0.35 | ≤0.45 | ≤0.60 | - | ≤0.11 |
A572(Gr50) | ≤23 | ≤0.40 | ≤1.35 | ≤0.04 | ≤0.05 | - | - | - | 0.005~ 0.05 | 0.01~ 0.15 |
A572(Gr55) | ≤25 | ≤0.40 | ≤1.35 | ≤0.04 | ≤0.05 | - | - | - | ||
A572(Gr60) | ≤26 | ≤0.40 | ≤1.35 | ≤0.04 | ≤0.05 | - | - | - | ||
A572(Gr65) | ≤23 | ≤0.40 | ≤1.65 | ≤0.04 | ≤0.05 | - | - | - | ||
A36 | ≤0.26 | ≤0.40 | - | ≤0.04 | ≤0.05 | - | - | - | - | - |
A709(Gr50W) | ≤0.19 | 0.30~ 0.65 | 0.80~1.25 | ≤0.04 | ≤0.05 | 0.40~ 0.65 | ≤0.40 | 0.25~ 0.40 | - | 0.02~ 0.10 |
注:1、A992残余Mo含量要求为≤0.15 。 2、A572钢中Nb和V复合添加时,Nb+V≤0.15% 。 |
7.可供*号的力学性能和工艺性能
*号 | 屈服强度ReL (MPa) | 抗拉强度Rm (MPa) | 伸长率 (%) | ReL/Rm | |
A50 | A200 | ||||
A992 | 355~450 | ≥450 | ≥21 | ≥18 | ≤0.85 |
A572(Gr50) | ≥345 | ≥450 | ≥21 | ≥18 | - |
A572(Gr55) | ≥380 | ≥480 | ≥20 | ≥17 | - |
A572(Gr60) | ≥415 | ≥520 | ≥18 | ≥16 | - |
A572(Gr65) | ≥450 | ≥550 | ≥17 | ≥15 | - |
A36 | ≥250 | 400~550 | ≥21 | ≥20 | - |
A709(Gr50W) | ≥345 | ≥485 | ≥21 | 18 |
8.美标M型H型钢